Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» предлагает своим клиентам широкий спектр квалифицированных организационно-технических услуг. Наша компания готова взять на себя весь перечень вопросов, с которыми может столкнуться потребитель в процессе организации системы электроснабжения своего объекта, в том числе:
| Наименование услуги | Количество | Цена, руб. с НДС (20%) |
|---|---|---|
| Проведение энергетических обследований (энергоаудит), разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от объема работ | |
| Консультационные услуги по направлениям деятельности («Энергоконсультант», и др.) | Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от объема работ | |
| Услуги по отключению-подключению потребителей, по введению ограничения (восстановлению) потребления электроэнергии | ||
| Отключение (подключение) потребителей на опоре ВЛ-0.4 кВ с выездом на место | 1т.у. | 3 646,13 |
| Отключение (подключение) потребителей в ТП с выездом на место | 1т.у. | 2 990,62 |
| Отключение (подключение) потребителей дежурным персоналом подстанций | 1т.у. | 1 501,55 |
| Отключение (подключение) потребителей на подстанциях без постоянного дежурного персонала с выездом на место | 1 т.у. | 1 665,84 |
| Отключение (подключение) потребителей на опоре ВЛ 6-10кВ с выездом на место | 1 т.у. | 3 874,93 |
| Услуги по предоставлению допуска сторонних организаций для производства работ в охранных зонах или на объектах электросетевого хозяйства | ||
| Выдача технических условий на пересечение (сближение) с ОЭСХ | ||
| Выдача технических условий на пересечение (сближение) с ОЭСХ (простой проект) | 1т.у. | 6 776,11 |
| Выдача технических условий на пересечение (сближение) с ОЭСХ (сложный проект) | 1т.у. | 14 354,58 |
| Выдача технических условий на пересечение (сближение) с ОЭСХ (для физических лиц) | 1т.у. | 3 259,19 |
| Организация допуска персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне ОЭСХ Общества¹ | ||
| Организация допуска персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне ОЭСХ Общества (ПО) | 1т.у. | 5 597,22 |
| Организация допуска персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне ОЭСХ Общества (РЭС) | 1т.у. | 5 304,74 |
| Организация допуска персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне ОЭСХ Общества (ПО и РЭС) | 1т.у. | 10 901,92 |
| Организация допуска персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне ОЭСХ Общества (ПО) (для физических лиц) | 1 т.у. | 1 518,02 |
| Организация допуска персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне ОЭСХ Общества (РЭС) (для физических лиц) | 1 т.у. | 1 414,45 |
| Организация допуска персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне ОЭСХ Общества (ПО и РЭС) (для физических лиц) | 1 т.у. | 2 370,79 |
| Организация технического надзора за производством строительно-монтажных работ подрядной организации в охранной зоне ОЭСХ Общества¹ | ||
| Организация технического надзора за производством строительно-монтажных работ подрядной организации в охранной зоне ОЭСХ Общества (ПО или РЭС/без отключения ВЛ/один день) | 1 день (8 часов) | 7 085,41 |
| Организация технического надзора за производством строительно-монтажных работ подрядной организации в охранной зоне ОЭСХ Общества (ПО или РЭС/без отключения ВЛ/один день) (для физических лиц) | 1 день (8 часов) | 1 771,37 |
| Экспертиза и согласование проектной документации | ||
| Согласование проектной документации на пересечение проектируемых коммуникаций заявителя (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, телефонизации и пр.) с ОЭХС Общества | ||
| Согласование проектной документации на пересечение проектируемых коммуникаций заявителя (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, телефонизации и пр.) с ОЭХС Общества (простой проект) | 1 документ | 12 877,69 |
| Согласование проектной документации на пересечение проектируемых коммуникаций заявителя (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, телефонизации и пр.) с ОЭХС Общества (сложный проект) | 1 документ | 22 263,61 |
| Согласование проектной документации на пересечение проектируемых коммуникаций заявителя (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, телефонизации и пр.) с ОЭХС Общества (для физических лиц) | 1 документ | 3 609,55 |
| Согласование инженерно-геодезических изысканий | ||
| Согласование инженерно-геодезических изысканий (простой проект) | 1 документ | 8 117,36 |
| Согласование инженерно-геодезических изысканий (сложный проект) | 1 документ | 17 918,92 |
| Согласование инженерно-геодезических изысканий (для физических лиц) | 1 документ | 2 281,90 |
| Согласование основных технических решения, проектной и рабочей документации на строительство (реконструкцию) ПС 35 кВ и выше с ОЭХС Общества (сложный проект) | шт. | 206 149,01 |
| Согласование проектной и рабочей документации по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта | шт. | 20 119,43 |
| Согласование проектной и рабочей документации по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта КТП-6-10/0,4 кВ принадлежащего Заявителю. | шт. | 20 119,43 |
| Согласование проектной и рабочей документации по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта ЛЭП-0,4 кВ принадлежащей Заявителю. | шт. | 17 332,56 |
| Услуги по управлению спросом на электрическую энергию | Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от объема работ | |
| Прочие консультационные и организационно-технические услуги | ||
| Услуга по предоставлению информации для разработки схемы выдачи мощности | 1 комплект | 126 324,55 |
В связи с проведением профилактических работ
интерактивная карта «Россети Юг» временно недоступна.
Приносим свои извинения.
Информацию по ЦП можно получить на карте ПАО «Россети»
по ссылке:
https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_centry_pitania